深圳市大一精工有限公司---防震技术,机器调节座,建筑防震,防音技术
以品质为生命,以顾客为中心


产品展示

 
 防震橡胶座 >> MF-Cylindrical

 

 

■产品介绍

Order        订货范例

Catalog No.

-

橡胶直径D

-

橡胶高度H

MF

-

20

-

10

组件 材质 表面处理 硬度
主体 优质天然橡胶   肖氏A60  (可根据要求制作)
金属 钢材 光泽镀锌  

Type D mm H mm Dr mm S mm P1 F1 mm P2 F2 mm Rubber Hardness
MF-Cylindrical 15.00 15.00 13.00 1.50 M4 ANY M4 4.00 ANY
MF-Cylindrical 15.00 15.00 13.00 1.50 M5 ANY M5 5.00 ANY
MF-Cylindrical 15.00 20.00 13.00 1.50 M4 ANY M4 4.00 ANY
MF-Cylindrical 15.00 20.00 13.00 1.50 M5 ANY M5 5.00 ANY
MF-Cylindrical 15.00 25.00 13.00 1.50 M4 ANY M4 4.00 ANY
MF-Cylindrical 15.00 30.00 13.00 1.50 M4 ANY M4 4.00 ANY
MF-Cylindrical 20.00 15.00 18.00 2.00 M6 ANY M6 6.00 ANY
MF-Cylindrical 20.00 20.00 18.00 2.00 M6 ANY M6 6.00 ANY
MF-Cylindrical 20.00 25.00 18.00 2.00 M6 ANY M6 6.00 ANY
MF-Cylindrical 25.00 15.00 23.00 2.00 M6 ANY M6 6.00 ANY
MF-Cylindrical 25.00 20.00 23.00 2.00 M6 ANY M6 6.00 ANY
MF-Cylindrical 25.00 25.00 23.00 2.00 M6 ANY M6 6.00 ANY
MF-Cylindrical 25.00 30.00 23.00 2.00 M6 ANY M6 6.00 ANY
MF-Cylindrical 30.00 20.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 30.00 25.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 30.00 30.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 30.00 35.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 30.00 40.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 35.00 30.00 33.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 40.00 20.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 40.00 20.00 38.00 2.00 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 40.00 30.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 40.00 30.00 38.00 2.00 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 40.00 35.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 40.00 35.00 38.00 2.00 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 40.00 40.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 40.00 40.00 38.00 2.00 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 40.00 45.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 45.00 30.00 43.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 45.00 35.00 43.00 2.00 M8 ANY M8 8.00 ANY
MF-Cylindrical 50.00 20.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 50.00 25.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 50.00 30.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 50.00 35.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 50.00 40.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 50.00 45.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 50.00 50.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 10.00 ANY
MF-Cylindrical 60.00 20.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 12.00 ANY
MF-Cylindrical 60.00 30.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 12.00 ANY
MF-Cylindrical 60.00 35.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 12.00 ANY
MF-Cylindrical 60.00 40.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 12.00 ANY
MF-Cylindrical 60.00 45.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 12.00 ANY
 
        产品在线咨询
用户名称:
公司名称: *
联系人: *
联系电话: *
联系传真:
E-mail:
反馈主题: *
反馈内容:
录入时间:2010-4-12 【打印此页】 【返回

Copyright @ 2007 深圳市大一精工有限公司 All rights reserved.
E-mail:szdeyid@yahoo.com.cn   粤ICP备08035343号