深圳市大一精工有限公司---防震技术,机器调节座,建筑防震,防音技术
以品质为生命,以顾客为中心


产品展示

 
 防震橡胶座 >> MM-Cylindrical

 

 

Type D mm H mm Dr mm S mm P1 F1 mm P2 F2 mm Rubber Hardness
MM-Cylindrical 15.00 10.00 13.00 1.50 M4 ANY M4 ANY ANY
MM-Cylindrical 15.00 10.00 13.00 1.50 M5 ANY M5 ANY ANY
MM-Cylindrical 15.00 15.00 13.00 1.50 M4 ANY M4 ANY ANY
MM-Cylindrical 15.00 15.00 13.00 1.50 M5 ANY M5 ANY ANY
MM-Cylindrical 15.00 20.00 13.00 1.50 M4 ANY M4 ANY ANY
MM-Cylindrical 15.00 20.00 13.00 1.50 M5 ANY M5 ANY ANY
MM-Cylindrical 15.00 25.00 13.00 1.50 M4 ANY M4 ANY ANY
MM-Cylindrical 15.00 30.00 13.00 1.50 M4 ANY M4 ANY ANY
MM-Cylindrical 20.00 10.00 18.00 2.00 M6 ANY M6 ANY ANY
MM-Cylindrical 20.00 15.00 18.00 2.00 M6 ANY M6 ANY ANY
MM-Cylindrical 20.00 20.00 18.00 2.00 M6 ANY M6 ANY ANY
MM-Cylindrical 20.00 25.00 18.00 2.00 M6 ANY M6 ANY ANY
MM-Cylindrical 25.00 10.00 23.00 2.00 M6 ANY M6 ANY ANY
MM-Cylindrical 25.00 15.00 23.00 2.00 M6 ANY M6 ANY ANY
MM-Cylindrical 25.00 20.00 23.00 2.00 M6 ANY M6 ANY ANY
MM-Cylindrical 25.00 25.00 23.00 2.00 M6 ANY M6 ANY ANY
MM-Cylindrical 25.00 30.00 23.00 2.00 M6 ANY M6 ANY ANY
MM-Cylindrical 30.00 15.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 30.00 20.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 30.00 25.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 30.00 30.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 30.00 35.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 30.00 40.00 28.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 35.00 30.00 33.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 15.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 15.00 38.00 2.00 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 20.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 20.00 38.00 2.00 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 30.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 30.00 38.00 2.00 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 35.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 35.00 38.00 2.00 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 40.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 40.00 38.00 2.00 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 40.00 45.00 38.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 45.00 30.00 43.00 2.00 M8 ANY M8 ANY ANY
MM-Cylindrical 50.00 20.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 50.00 25.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 50.00 30.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 50.00 40.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 50.00 45.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 50.00 50.00 48.00 2.50 M10 ANY M10 ANY ANY
MM-Cylindrical 60.00 20.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 60.00 30.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 60.00 35.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 60.00 40.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 60.00 45.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 60.00 50.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 60.00 60.00 55.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 65.00 50.00 60.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 70.00 40.00 65.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 70.00 45.00 65.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 70.00 50.00 65.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 75.00 25.00 70.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 75.00 30.00 70.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 75.00 40.00 70.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 75.00 45.00 70.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 75.00 50.00 70.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 75.00 55.00 70.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 75.00 60.00 70.00 3.00 M12 ANY M12 ANY ANY
MM-Cylindrical 100.00 40.00 95.00 3.00 M16 ANY M16 ANY ANY
MM-Cylindrical 100.00 50.00 95.00 3.00 M16 ANY M16 ANY ANY
MM-Cylindrical 100.00 55.00 95.00 3.00 M16 ANY M16 ANY ANY
MM-Cylindrical 100.00 60.00 95.00 3.00 M16 ANY M16 ANY ANY
MM-Cylindrical 100.00 80.00 95.00 3.00 M16 ANY M16 ANY ANY
MM-Cylindrical 100.00 100.00 95.00 N/A M16 ANY M16 ANY ANY

n产品通过SGS、RoHS等认证及检测.适用于如精密仪器.压缩机.发电机.自动化设备等对防震降噪有较高要求的产业设备.

注意事项
*由于施加负载时会产生压缩,因此使用时高度低于产品目录中的尺寸。
*金属零件部上的防震材料毛边用于防止防震材料与金属零件之间产生剥离,因此请勿撕掉。
*防震橡胶座设计为压缩方向使用。

 
        产品在线咨询
用户名称:
公司名称: *
联系人: *
联系电话: *
联系传真:
E-mail:
反馈主题: *
反馈内容:
录入时间:2010-4-12 【打印此页】 【返回
Copyright @ 2007 深圳市大一精工有限公司 All rights reserved.
E-mail:szdeyid@yahoo.com.cn   粤ICP备08035343号